儿童手表根据产品所支持的制式,检测项目费用如下(单位:人民币):
产品制式 | 型号核准 | 入网许可 | 3C检测费 | 3C认证费 | 电池随机测试费 | 3C审厂费 | 数字证书 | TAC费 | 合计 |
GSM无线数据终端 | 35000 | 55100 | 16830 | 3170 | 5000 | 15000 | 460 | 1900 | 132460 |
GSM无线数据终端带蓝牙WIFI | 45500 | 55100 | 16830 | 3170 | 5000 | 15000 | 460 | 1900 | 142960 |
TD-SCDMA/GSM无线数据终端 | 56000 | 76680 | 18360 | 3340 | 5000 | 15000 | 460 | 1900 | 176740 |
TD-SCDMA/GSM无线数据终端 带蓝牙WiFi | 66500 | 76680 | 18360 | 3340 | 5000 | 15000 | 460 | 1900 | 187240 |
TD-LTE/TD-SCDMA/GSM无线数据终端(B39,B40,B41) | 77000 | 94047 | 21590 | 3510 | 5000 | 15000 | 460 | 1900 | 218507 |
TD-LTE/TD-SCDMA/GSM无线数据终端带蓝牙WiFi | 87500 | 94047 | 21590 | 3510 | 5000 | 15000 | 460 | 1900 | 229007 |
产品规格:TD-LTE无线数据终端:支持频段GSM(B3,B8);wcdma(B1,B8);CDMA 1X;cdma2000;TDS(B34,B39);TDD(B38,B39,B40,B41),FDD(B3联通,电信,B8,B5,B1联通电信);蓝牙+2.4Gwifi | ||||
序号 |
测试项目 |
费用(元) |
样品要求(PCS) |
标准 |
1 |
数字证书 |
460 |
|
|
2 |
TAC |
约1884.67 |
|
340美金/1个 |
3 |
SRRC认证 |
182000 |
14 |
按GB |
4 |
CTA入网资料准备和审核 |
164640 |
17 |
按工信部要求 |
5 |
性能测试 |
|
|
按工信部要求 |
6 |
泰尔测试 |
|
|
按泰尔要求 |
7 |
3C新申请 |
30200 |
2 |
|
8 |
电池3C随机测试 |
5000 |
33块电池 |
|
9 |
代理费(不含税) |
5000 |
|
|
费用合计 |
389184.67 |
|
|
|
备注:以上报价是根据贵司所提供的规格书评估价格(不含3C审厂费) |
上一主题: 2017年CTA送检费用明细
下一主题: 入网许可证简介